| Cartografia | ||||
| DATI GENERALI del SITO INDUSTRIALE DISMESSO |
| Sito | 009056001 | |
| Comune | SAVONA | |
| Indirizzo | via Stalingrado 18 | |
| Proprietario | Metalmetron S.r.l | |
| Longitudine | 1457160 | |
| Latitudine | 4905343 | |
| Stato funzionale | disponibile | |
| Superficie (m2) | 46000 | |
| Superficie impermeabile (%) | 100 | |
| Conservazione edifici | soddisfacente | |
| Area edificato (m2) | 26319 | |
| Volume edificato (m3) | 344505 | |
| Tipo edifici | edifici - fonderia | |
| Distanza casello autostradale (Km) | 2.3 | |
| Distanza stazione ferroviaria (Km) | 1.2 | |
| Distanza porto (Km) | 2.9 | |
| Distanza aeroporto (Km) | 43 | |
| Distanza presidio ospedaliero (Km) | 3.7 | |
| Distanza vigili del fuoco (Km) | 1.2 | |
| Distanza protezione civile (Km) | 2.5 | |
| Strada di accesso | tutti mezzi | |
| Situazione generale | soddisfacente | |
| Destinazione d'uso | industriale - artigianale | |
| Note: | Piano territoriale di coordinamento degli insediamenti produttivi - zona di PRIS - in liquidazione |
Aziende che hanno avuto sede nel sito: |
| Ragione Sociale | ||
| METALMETRON S.P.A. | ||
Sostanze inquinanti potenzialmente presenti: |
| Sostanza inquinante | ||
| ANTIMONIO E SUOI COMPOSTI, ESPRESSI COME ANTIMONIO | ||
| ARSENICO E SUOI COMPOSTI COME AS | ||
| CADMIO E SUOI COMPOSTI,ESPRESSI COME CADMIO | ||
| CIANURI ESPRESSI COME CN | ||
| CROMO III E SUOI COMPOSTI, COME CROMO | ||
| CROMO VI E SUOI COMPOSTI, COME CR | ||
| FENOLO | ||
| FLUORO E SUOI COMPOSTI,ESPRESSI COME ACIDO FLUORIDRICO | ||
| IDROCARBURI | ||
| MERCURIO E SUOI COMPOSTI,ESPRESSI COME MERCURIO | ||
| NICHEL E SUOI COMPOSTI, COME NI | ||
| PIOMBO E SUOI COMPOSTI, ESPRESSI COME PIOMBO | ||
| RAME E SUOI COMPOSTI, ESPRESSI COME RAME | ||
| VANADIO E SUOI COMPOSTI, ESPRESSI COME VANADIO | ||
| ZINCO | ||